为了激励员工爱岗敬业,充分发挥员工主人翁精神,鼓励先进,优化管理,提高管理水平和服务质量,特制定本细则。
本考核细则满分100分,按违反本细则的相应条款所扣分数进行考核,即考核得分等于100分减去所扣分数,考核采取宿舍负责人考核宿舍主管,宿舍主管考核管理人员的原则,考核严格按细则所规定的条款,宿舍主管根据每天工作情况考核宿舍员工,做好考核记录,每月月底将每位员工的考核情况进行汇总,采取管理效益工资与考核成绩相挂钩。
一、考核档次
管理员、保洁员考核分为五个档次:
1、月考核在60分以下,本月发放65%工资,本月岗位津贴停止发放;
2、月考核在60―80分,本月发放80%工资,本月发放50%的岗位津贴;
3、月考核在81―95分,本月发放90%工资,本月岗位津贴全额发放;
4、月考核在96-100分,发放全额工资,纳入学生宿舍事务科合同制工人年终考核评比;
5、月考核在100分以上,发放全额工资,报送学工部参与合同制工人年终考核评比。
二、处罚规定
1、凡在月考核中有两次(含两次)以上在60分以下者,视为不适宜做宿管工作,给于1个月的试用期,试用期内发放80%基本工资,试用合格后重新上岗,试用仍不合格者,学生宿舍事务科将单方面终止聘用合同;
2、凡在月考核中有两次(含两次)以上60-80分者或一次60分以下考核成绩者既不得参与科内年终考核又不得参与学工部年终考核;有两次(含两次)以上81-95分者或一次60-80分者考核成绩者不得参与学工部年终考核;
3、其他情况详见管理员、保洁员岗位考核细则。
三、奖励规定
1、能积极、主动、及时、高效地完成科内布置的各项工作任务每次奖励2分;
2、能模范遵守学生宿舍各项规章制度、在员工中起先锋模范带头作用,每月奖励5分;
3、关心学生宿舍事务科的发展、维护学生宿舍事务科的荣誉和利益,为学生宿舍管理和服务工作出谋划策,积极提出合理化建议和意见,凡被采纳每条奖励2分;
4、有见义勇为、助人为乐、勇于救助学生等先进事迹、受学工部表彰或对学生宿舍事务科有其他的突出贡献者给予6分的奖励;
5、在学生宿舍日常检查中,发现有生火做饭、使用高能电器等违纪违规现象,并能及时作出妥善处理,在住宿学生中起到良好教育作用和影响的每人次奖励0.5分;
6、对学生宿舍中发现事故苗头和发生的突发事件能及时报告,积极采取有效措施,主动做好学生思想政治工作,避免事故发生的一次奖励5分;
7、在学生宿舍事务科组织进行的培训学习、综合测试考核中取得一、二、三名的分别给予4分,3分,2分的奖励;
8、在学生宿舍事务科组织的各项活动(如文明寝室评比活动、文明示范楼栋创建活动、各项文体文娱活动)中取得优异成绩者给予4分的奖励,在学院、学工部组织的各项活动中取得一、二、三名的分别给予5分、4分、3分的奖励;
9、个人文学作品或手工艺作品等公开发表的给予5分的奖励,在省市级活动中取得优异成绩者给予10分的奖励;
10、凡在月考核中全部达到96-100分考核成绩者全额发放工资,同时直接参与学生宿舍事务科合同制工人年终考核评比;
11、凡在月考核中全部达到100分以上考核成绩者全额发放工资,直接参与学工部合同制工人年终考核评比;
12、在月考核中达到96分以上(含96分)的情况下,大楼栋:男生楼、女生楼分别在原考核分基础上奖励4分、3分;小楼栋:男生楼、女生楼分别在原考核分基础上奖励2分、1分。月考核中在95分以下(含95分)的情况下,原考核分数不变,不另奖励加分;
13、在规定中的4、8、9、10、12项均实行奖励累计,即:既享受考核加分的同时,同时接受相关单位颁发的物质和精神奖励;
14、本条款的具体实施,要通过办公室召开的宿舍质量考核领导小组会议对具体事件进行表决通过后方可进行加分;
四、本管理规定从2006年9月1日正式实行,在实行过程中将不断进行修改、完善,对本岗位考核细则的解释权归学生宿舍事务科。
附:考核细则
(一)宿舍管理员(含水电管理员)
编号 | 考核内容 | 扣分 |
1 | 当班期间不穿工作服,或着装不规范(含领结、领带、内衣为白色衬衣) | 1分/次 |
2 | 未佩带工作证 | 1分/次 |
3 | 当班期间看书、睡觉、打瞌睡、看报纸、看光碟等做与工作无关的事 | 2分/次 |
4 | 上班期间无故离岗,遛岗以及相互串岗 | 5分/次 |
5 | 上下班有迟到早退现象或交接班时未履行交接班手续 | 5分/次 |
6 | 私自调班、由他人顶替值班或由家属、亲朋好友陪班 | 5分/次 |
7 | 有事不履行请假手续,请假后不能按期返回工作岗位 | 2分/次 |
8 | 对来客来访人员或教职员工未履行验证和登记 | 1分/次 |
9 | 对学生携带电脑、包裹等大件物品进出学生宿舍楼不要求学生进行登记的 | 1分/次 |
10 | 不按时锁宿舍楼大门,对晚归学生不登记,值班期间发现问题不及时处理或报告 | 1-2分/次 |
11 | 不按照规定执行放任异性以及非楼栋学生之间相互串门 | 1分/人次 |
12 | 私自在学生宿舍内留宿校外人员或在学生宿舍内发现有留宿校外人员现象 | 1分/人次 |
13 | 未经批准任意增减学生寝室供电功率或疏忽管理由学生私自更换保险丝的 | 5分/次 |
14 | 严格要求学生履行进出宿舍刷卡制度,凡学生宿舍事务科领导发现学生进出不刷卡现象,管理员又不作积极要求的 | 2分/次 |
15 | 不及时更换门厅内宣传板内容,不及时检查、公布学生宿舍党员寝室建设情况 | 1分/次 |
16 | 不能经常性进行宿舍安全检查,由科内或外单位组织检查中发现有生火做饭、使用高能电器等违纪违规现象 | 1分/人次 |
17 | 学生公寓楼栋消防设施设备(消防通道、逃生门、应急灯、消防栓)不能经常检查,出现通道堵塞和设备损失影响正常使用的 | 3分/次 |
18 | 宿舍内公共财产如门窗设施、消防器材发生损失、破坏无法及时追回损失 | 3分/次 |
19 | 有发生外来人员进入学生宿舍进行推销等小商小贩行为的 | 1分/次 |
20 | 学生宿舍内发生外盗现象 | 2分/次 |
21 | 对学生宿舍内张贴不健康、不文明或反动性海报行为不进行制止或报告科内办公室的 | 1分/次 |
22 | 对文明监督岗、安全值班、勤工助学三个岗位学生要求不严格学生,安全巡查记录、来客来访记录不填或填写不规范,情节严重,直接造成恶劣影响 | 1-3分/次 |
23 | 早7:30以前完成岗位卫生清洁任务,未完成或完成不彻底的 | 1分/次 |
24 | 宿舍内走廊、楼梯、天花板、楼顶卫生未按时进行清扫 | 1分/次 |
25 | 值班室不整洁、不卫生 | 1分/次 |
26 | 当天的楼栋值班日志不能按时填写或填写不完整 | 1分/次 |
27 | 不能监督、检查保洁员工作,保洁员工作出现失职或失误的 | 2分/次 |
28 | 在值班期间清洗家庭衣物等行为,有长流水,长明灯等浪费水电资源现象 | 2分/次 |
29 | 学生报修项目不能及时督促完成,学生有投诉意见的 | 3分/次 |
30 | 不能按时参加科内各项例会、培训、学习、组织活动 | 1分/次 |
31 | 不服从科内各项工作安排,在员工中做搬弄是非、影响团结的事 | 5分/次 |
32 | 在日常管理过程因自身服务态度与学生发生矛盾冲突,被学生投诉,并产生不良影响 | 2分/次 |
33 | 当月值班室水电总量超过计量标准使用 | 2分/次 |
34 | 科内布置的各项工作不能保质保量完成 | 2分/次 |
35 | 每周楼栋卫生整体分在90分以下 | 1分/次 |
(二)保洁员
编 号 | 考核内容 | 扣分 |
1 | 工作期间不穿工作服装,不佩带工作证 | 1分/次 |
2 | 当班期间看书、睡觉、打瞌睡、看报纸等做与工作无关的事 | 2分/次 |
3 | 上班期间无故离岗、遛岗以及相互串岗 | 5分/次 |
4 | 私自调班、由他人顶替值班或由家属、亲朋好友陪班 | 5分/次 |
5 | 上、下班有迟到早退现象或交接班时未履行交接班手续 | 5分/次 |
6 | 无故不参加学生宿舍事务科例会、培训学习、文体活动 | 1分/次 |
7 | 无故不参加学院、学工部组织的各项文体、文娱活动 | 1.5分/次 |
8 | 宿舍内墙面有污迹,球、脚印 | 1分/次 |
9 | 楼梯扶手有灰尘、蜘蛛网 | 1分/次 |
10 | 在工作岗位上做有损学工形象的事 | 3分/次 |
11 | 宿舍内公共走廊垃圾堆积、天花板有蜘蛛网 | 1分/次 |
12 | 卫生间、小便池未及时冲洗,有异味 | 2分/次 |
13 | 未做好本岗位卫生用具的保养和报修工作的 | 1分/次 |
14 | 不能协助管理员做好本楼栋卫生保洁工作 | 1分/次 |
15 | 不服从宿舍主管领导、不能保质保量完成工作的 | 5分/次 |
上一篇:下一篇: